Какой выбрать процессор?
В статье представлено моё личной субъективное мнение. Это именно то, что я советую своим друзьям исходя из своего многолетнего опыта.
Как вы знаете, а может это для вас будет открытием, процессоры для PC делают две компании: Intel и AMD. Так исторически сложилось, что в один переломный момент компания Intel сделала ставку на производительность малого количества ядер, а AMD на увеличения количества ядер в процессорах. Выигрышной стратегией стал выбор Intel, AMD в роли догоняющего.
Немаловажный момент - тепловыделение, процессоры AMD сильнее греются, поэтому требуют более активного охлаждения, которое в большинстве случаев более шумное. Никто не любит гудящий системный блок, поэтому лучше, при прочих равных, не покупать AMD. Я советую процессоры Intel Core i5 последнего поколения.
На конец 2017, начало 2018 года надо брать Intel Core i5-8400
Почему не Core i7 или i3?
i7 дорогой и традиционно проигрывает i5 по соотношению цена/качество, а i3 по производительности. Если нет денег на i5, то можно взять i3. Ничего другого я не советую.
У меня дома Core i5 и на работе большинству сотрудников я подбираю конфигурации с Core i5 и самым дешёвым башенным кулером (чтобы тихо работал).
Имеет ли смысл покупать новый процессор (апгрейд)?
В этом вопросе я обращаюсь вот к такой сравнительной таблице от Tom's harware guide. В ней представлена иерархия процессоров, где представители примерно одного уровня игровой производительности находятся на одной строчке. В верхних строчках приведены самые производительные геймерские CPU и по мере продвижения вниз по строчкам производительность снижается.
Менять процессор имеет смысл только если вы выбираете процессор как минимум через строчку от вашего текущего. В противном случае улучшений будет явно недостаточно, чтобы оправдать затраты на новый ЦП, материнскую плату и память.
UPD 2021-01-03
Иерархия процессоров Intel и AMD от THG
Intel | AMD |
Intel Xeon W-3175X Intel Core i9-10980XE Intel Core i9-10900K Intel Core i9-10850K Intel Core i7-10700K Intel Core i9-9980XE Intel Core i9-9900KS Intel Core i9-9900K Intel Core i7-9700K Intel Core i5-9600K Intel Core i5-9400 / -9400F | AMD Threadripper 3990X AMD Threadripper 3970X AMD Threadripper 3960X AMD Ryzen 9 5950X AMD Ryzen 9 3950X AMD Ryzen 9 5900X AMD Threadripper 2990WX AMD Ryzen 9 3900X AMD Threadripper 2970WX AMD Threadripper 2950X AMD Ryzen 9 3900 AMD Ryzen 7 3700X AMD Ryzen 7 3800X AMD Ryzen 5 3600X AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 2600X |
Intel Core i9-9900K Intel Core i7-8086K Intel Core i7-8700K ($379.99 на Newegg) Intel Core i9-9900X Intel Core i9-7900X ($969.99 на Newegg) Intel Core i9-7960X ($1,699 по MSRP) Intel Core i9-7980XE ($1,999 на Amazon) Intel Core i5-8600K ($299.99 на Newegg) Intel Core i7-7740X ($319.89 на Amazon) Intel Core i7-7700K ($297.69 на Amazon) Intel Core i7-7820X ($558 на Amazon) Intel Core i7-7700 ($282.70 на Amazon Marketplace) Intel Core i5-8400 ($199.99 на Newegg) Intel Core i7-7800X ($379.99 на Newegg) Intel Core i7-7700T ($309.43 на Amazon) Intel Core i7-6950X ($1,499.89 на Amazon) Intel Core i7-6900K ($1,347.99 на Amazon) Intel Core i7-6850K ($345.80 на Amazon) Intel Core i7-6800K ($928.99 на Amazon) Intel Core i7-6700K ($342.47 на Amazon) Intel Core i7-6700 ($269.99 на Amazon) Intel Core i7-5960X ($1,198.37 на Amazon) Intel Core i7-5930K ($589 на Amazon Marketplace) Intel Core i7-5820K ($429.98 на Amazon) Intel Core i7-5775C ($401.70 на Amazon) Intel Core i7-4960X ($899 на Amazon) Intel Core i7-4930K Intel Core i7-4820K Intel Core i7-4790K Intel Core i7-4770K Intel Core i7-4790 Intel Core i7-4771 Intel Core i7-4770 Intel Core i7-3970X Intel Core i7-3960X Intel Core i7-3930K Intel Core i7-3820 Intel Core i7-3770K Intel Core i7-3770 Intel Core i5-7640X ($243.00 на Amazon) Intel Core i5-7600K ($199.89 на Amazon) Intel Core i5-7600 ($218.88 на Amazon) Intel Core i5-7500 ($289.88 на Amazon) Intel Core i5-7400 ($181 на Amazon) Intel Core i5-6600K ($339.98 на Amazon) Intel Core i5-6600 ($324.90 на Amazon) Intel Core i5-6500 ($304.84 на Amazon) Intel Core i5-6402P ($217.32 на Amazon) Intel Core i5-6400 ($291.98 на Amazon) Intel Core i5-5675C Intel Core i5-4690K ($264.99 на Wal-Mart) Intel Core i5-4670K Intel Core i5-4590 Intel Core i5-4670 Intel Core i5-4570 Intel Core i5-4460 ($189.97 на Amazon) Intel Core i5-4440 Intel Core i5-4430 Intel Core i5-3570K Intel Core i5-3570 Intel Core i5-3550 | AMD Ryzen Threadripper 1950X ($799 на Amazon) AMD Ryzen Threadripper 1920X ($649 на Amazon) AMD Ryzen 7 1800X ($319.99 на Amazon) AMD Ryzen Threadripper 1900X ($449.99 на Newegg) AMD Ryzen 7 1700X ($298.99 на Amazon) AMD Ryzen 7 1700 ($269.99 на Amazon) AMD Ryzen 5 1600X ($164.99 на Amazon) AMD Ryzen 5 1600 ($309.98 на Amazon) AMD Ryzen 5 1500X ($164.99 на Amazon) AMD Ryzen 5 1400 ($244.04 на Amazon) AMD Ryzen 3 1300X ($129.99 на Amazon) AMD Ryzen 3 1200 ($99.99 на Amazon) |
Intel Core i7-990X Extreme Intel Core i7-980X Extreme Intel Core i7-975 Extreme Intel Core i7-2600K Intel Core i7-2600 Intel Core i7-965 Intel Core i5-3470 Intel Core i5-3450P Intel Core i5-3450 Intel Core i5-3350P Intel Core i5-3330 Intel Core i5-2550K Intel Core i5-2500K Intel Core i5-2500 Intel Core i5-2450P Intel Core i5-2400 Intel Core i5-2380P Intel Core i5-2320 Intel Core i5-2310 Intel Core i5-2300 Intel Core i3-7350K ($149.99 на Amazon) Intel Core i3-7320 ($166.48 на Amazon) Intel Core i3-7300 ($150.15 на Amazon) Intel Core i3-7100 ($126.64 на Amazon) | AMD FX-9590 ($239.23 на Amazon) AMD FX-9370 ($199.43 на Amazon) AMD FX-8370 с кулером Wraith ($144.99 на Amazon) AMD FX-8350 с кулером Wraith ($168.94 на Amazon) AMD FX-8320 ($139.74 на Amazon) AMD FX-8300 ($99.90 на Amazon) AMD FX-8150 |
Intel Core i7-980 Intel Core i7-970 Intel Core i7-960 Intel Core i7-875K Intel Core i7-870 Intel Core i3-6320($159.99 на Amazon) Intel Core i3-6300 ($137.57 на Amazon) Intel Core i3-6100 ($119.89 на Amazon) Intel Core i3-6100T ($126.92 на Amazon) Intel Core i3-6098P ($129.54 на Amazon) Intel Core i3-4360 Intel Core i3-4350 Intel Core i3-4340 Intel Core i3-4170 Intel Core i3-4160 Intel Core i3-4150 Intel Core i3-4130 Intel Core i3-3250 Intel Core i3-3245 Intel Core i3-3240 Intel Core i3-3225 Intel Core i3-3220 Intel Core i3-3210 Intel Core i3-2130 Intel Core i3-2025 Intel Core i3-2120 Intel Core i3-2105 Intel Core i3-2100 Intel Pentium G4620 ($91.99 на Amazon) Intel Pentium G4600 ($86.99 на Amazon) Intel Pentium G4560 ($84.98 на Amazon) Intel Pentium G4500 ($77.43 на Amazon) Intel Pentium G4400 ($53.60 на Amazon) | AMD FX-6350 c кулером Wraith ($109 на Amazon) AMD FX-4350 ($112.26 на Amazon Marketplace) AMD Phenom II X6 1100T Black Edition AMD Phenom II X6 1090T Black Edition AMD Phenom II X4 Black Edition 980 AMD Phenom II X4 Black Edition 975 |
Intel Core i7-950 Intel Core i7-940 Intel Core i7-930 Intel Core i7-920 Intel Core i7-860 Intel Core i5-3220T Intel Core i5-2405S Intel Core i5-2400S Intel Core i5-760 Intel Core i5-750 Intel Core 2 Extreme QX9775 Intel Core 2 Extreme QX9770 Intel Core 2 Extreme QX9650 Intel Core 2 Quad Q9650 | AMD FX-8370E ($197.99 на Amazon) AMD FX-8320E ($96.44 на Amazon) AMD FX-8120 AMD FX-6300 ($77.98 на Amazon Marketplace) AMD FX-6200 AMD FX-4300 ($64.95 на Amazon) AMD FX-4170 AMD Phenom II X6 1075T AMD Phenom II X4 970 Black Edition AMD Phenom II X4 965 AMD Phenom II X4 955 AMD A10-7890K w/Wraith ($143.13 на Amazon) AMD A10-7870K Black Edition ($339 на Amazon Marketplace) AMD A10-7860K ($98.25 на Amazon) AMD A10-7850K AMD A10-7800 AMD A10-7700K AMD A10-6800K AMD A10-6790K AMD A10-6700 AMD A10-5800K AMD A10-5700 AMD A8-7650K ($97.31 на Amazon) AMD A8-7600 ($72.44 на Amazon) AMD A8-6600K AMD A8-5600K AMD A8-3870K AMD A8-3870 AMD A8-3850 AMD Athlon X4 880K ($134.86 на Amazon Marketplace) AMD Athlon X4 870K ($83.21 на Amazon) AMD Athlon X4 860K ($90 на Amazon Marketplace) AMD Athlon X4 750K AMD Athlon X4 740 AMD Athlon X4 651K AMD Athlon X4 645 AMD Athlon X4 641 AMD Athlon X4 640 |
Intel Core 2 Extreme QX6850 Intel Core 2 Extreme QX6800 Intel Core 2 Quad Q9550 Intel Core 2 Quad Q9450 Intel Core 2 Quad Q9400 Intel Core i5-680 Intel Core i5-670 Intel Core i5-661 Intel Core i5-660 Intel Core i5-655K Intel Core i5-650 Intel Core i3-2120T Intel Core i3-2100T | AMD FX-6100 AMD FX-4130 AMD FX-4100 AMD Phenom II X6 1055T AMD Phenom II X6 1045T AMD Phenom II X4 945 AMD Phenom II X4 940 AMD Phenom II X4 920 AMD Phenom II X3 740 AMD Phenom II X3 720 Black Edition AMD A8-6500 AMD A8-5500 AMD A6-7400K ($52.95 на Amazon) AMD A6-6400K ($50.46 на Amazon) AMD A6-3670K AMD A6-3650 AMD Athlon II X4 635 AMD Athlon II X4 630 |
Intel Core 2 Extreme QX6700 Intel Core 2 Quad Q9300 Intel Core 2 Quad Q8400 Intel Core 2 Quad Q8300 Intel Core 2 Quad Q6700 Intel Core 2 Quad Q6600 Intel Core 2 Duo E8600 Intel Core 2 Duo E8500 Intel Core 2 Duo E8400 Intel Core 2 Duo E7600 Intel Core i3-550 Intel Core i3-540 Intel Core i3-530 Intel Pentium G3470 Intel Pentium G3460 Intel Pentium G3450 Intel Pentium G3440 Intel Pentium G3430 Intel Pentium G3420 Intel Pentium G3260 ($92.97 на Amazon) Intel Pentium G3258 ($86.95 на Amazon) Intel Pentium G3250 Intel Pentium G3220 Intel Pentium G2130 Intel Pentium G2120 Intel Pentium G2020 Intel Pentium G2010 Intel Pentium G870 Intel Pentium G860 Intel Pentium G850 Intel Pentium G840 Intel Pentium G645 Intel Pentium G640 Intel Pentium G630 | AMD Phenom II X4 910 AMD Phenom II X4 910e AMD Phenom II X4 810 AMD Athlon II X4 631 AMD Athlon II X4 620 AMD Athlon II X3 460 |
Intel Core 2 Extreme X6800 Intel Core 2 Quad Q8200 Intel Core 2 Duo E8300 Intel Core 2 Duo E8200 Intel Core 2 Duo E8190 Intel Core 2 Duo E7500 Intel Core 2 Duo E7400 Intel Core 2 Duo E6850 Intel Core 2 Duo E6750 Intel Pentium G620 Intel Celeron G1630 Intel Celeron G1620 Intel Celeron G1610 Intel Celeron G555 Intel Celeron G550 Intel Celeron G540 Intel Celeron G530 Intel Celeron G3950 ($59.98 на Amazon Marketplace) Intel Celeron G3930 ($44.95 на Amazon) Intel Celeron G3920 ($47.23 на Amazon) Intel Celeron G3900 ($41.83 на Amazon) | AMD Phenom II X4 905e AMD Phenom II X4 805 AMD Phenom II X3 710 AMD Phenom II X3 705e AMD Phenom II X2 565 Black Edition AMD Phenom II X2 560 Black Edition AMD Phenom II X2 555 Black Edition AMD Phenom II X2 550 Black Edition AMD Phenom II X2 545 AMD Phenom X4 9950 AMD Athlon II X3 455 AMD Athlon II X3 450 AMD Athlon II X3 445 AMD Athlon II X3 440 AMD Athlon II X3 435 AMD Athlon II X3 425 |
Intel Core 2 Duo E7300 Intel Core 2 Duo E7200 Intel Core 2 Duo E6700 Intel Core 2 Duo E6550 Intel Core 2 Duo E6540 Intel Pentium Dual-Core E6700 Intel Pentium Dual-Core E6600 Intel Pentium Dual-Core E650 Intel Pentium Dual-Core E6300 Intel Pentium Dual-Core E5800 Intel Pentium Dual-Core E5700 Intel Pentium G9650 | AMD Phenom X4 9850 AMD Phenom X4 9750 AMD Phenom X4 9650 AMD Phenom X4 9600 AMD Phenom X3 8850 AMD Phenom X3 8750 AMD Athlon II X2 370K AMD Athlon II X2 265 AMD Athlon II X2 260 AMD Athlon II X2 255 AMD A6-5500K AMD A6-5400K ($69.63 на Amazon) AMD A4-7300 ($42.30 на Amazon) AMD A4-6400K AMD A4-6300 ($39.18 на Amazon) AMD A4-5400K AMD A4-5300 AMD A4-4400 AMD A4-4000 AMD A4-3400 AMD A4-3300 AMD Sempron 2650 ($31 на Amazon) AMD Athlon 64 X2 6400+ |
Intel Core 2 Duo E6600 Intel Core 2 Duo E6420 Intel Core 2 Duo E4700 Intel Core 2 Duo E4600 Intel Core 2 Duo E4500 Intel Pentium Dual-Core E5400 Intel Pentium Dual-Core E5300 Intel Pentium Dual-Core E5200 Intel Pentium Dual-Core G620T | AMD Phenom X4 9550 AMD Phenom X4 9500 AMD Phenom X4 9450e AMD Phenom X4 9350e AMD Phenom X3 8650 AMD Phenom X3 8600 AMD Phenom X3 8550 AMD Phenom X3 8450e AMD Phenom X3 8450 AMD Phenom X3 8400 AMD Phenom X3 8250e AMD Athlon II X2 250 AMD Athlon II X2 245 AMD Athlon II X2 240 AMD Athlon X2 7850 AMD Athlon X2 7750 AMD Athlon 64 X2 6000+ AMD Athlon 64 X2 5600+ |
Intel Core 2 Duo E6400 Intel Core 2 Duo E6320 Intel Core 2 Duo E4400 Intel Core 2 Duo E4300 Intel Celeron E3300 | AMD Phenom X4 9150e AMD Phenom X4 9100e AMD Athlon X2 7550 AMD Athlon X2 7450 AMD Athlon X2 5050e AMD Athlon X2 4850e/b AMD Athlon 64 X2 5400+ AMD Athlon 64 X2 5200+ AMD Athlon 64 X2 5000+ AMD Athlon 64 X2 4800+ |
Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo E5500 Intel Pentium Dual-Core E2220 Intel Pentium Dual-Core E2200 Intel Pentium Dual-Core E2210 Intel Celeron E3200 | AMD Athlon X2 6550 AMD Athlon X2 6500 AMD Athlon X2 4450e/b AMD Athlon X2 4600+ AMD Athlon X2 4400+ AMD Athlon X2 4200+ AMD Athlon X2 BE-2400 |
Intel Pentium Dual-Core E2180 Intel Celeron 1600 Intel Celeron G440 | AMD Athlon 64 X2 4000+ AMD Athlon 64 X2 3800+ AMD Athlon X2 4050e AMD Athlon X2 2300 Black Edition |
Intel Pentium Dual-Core E2160 Intel Pentium Dual-Core E2140 Intel Celeron E1500 Intel Celeron E1400 Intel Celeron E1200 |