Про светодиодные лампочки
На 25 февраля 2019 года автором протестировано уже 2500 моделей светодиодных ламп и зафиксированы следующие максимальные мощности и световые потоки ламп разных типов (больше не получается сделать по техническим причинам).
| Тип лампы | Max мощность, вт | Max световой поток, лм |
|---|---|---|
| Свечка C35/C37 | 8,2 | 940 |
| Филаментная свечка C35/C37 | 6,9 | 710 |
| Шарик G45 | 8,3 | 860 |
| Филаментный шарик G45 | 5,6 | 600 |
| Споты GU10 и GU5.3 | 8,4 | 780 |
| Микролампа G9 | 4,7 | 510 |
| Микролампа G4 | 3,8 | 350 |
| Филаментная груша A60 | 11,3 | 1550 |
Если вы видите в магазине лампу, на которой указана бОльшая мощность или световой поток, чем в этой таблице, знайте — вас обманывают.